
El Profesional técnico de Arquitectura de Plataformas y Servicio de Tecnologías de información es competente para atender requerimientos, incidentes y problemas de primer nivel, ejecutando acciones de monitoreo y otras acciones operativas programadas, además de realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, tiene dominio en el mantenimiento preventivo y acciones correctivas así como diseño de la arquitectura de infraestructura y plataformas de los sistemas de información de acuerdo a las buenas prácticas y requerimientos establecidos, considerando aspectos de calidad y seguridad. Se comunica efectiva y asertivamente, utiliza el idioma inglés, maneja las tecnologías de la información, es ético en su proceder, resolviendo problemas de su entorno, promoviendo el emprendimiento e innovación con enfoque intercultural y trabajo colaborativo, teniendo en cuenta la legislación vigente, las normas y procedimientos institucionales donde se desenvuelve.
| Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Fundamentos y diseño de redes de comunicación | 3 | 80 |
| Seguridad y optimización de redes de comunicación | 2 | 48 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos | 4 | 96 |
| Sistemas operativos | 3 | 80 |
| Administración de soporte técnico y CPD | 3 | 80 |
| Comunicación oral | 2 | 48 |
| Ofimática | 2 | 48 |
| Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Instalación y configuración de redes de comunicación | 5 | 128 |
| Reparación de equipos de cómputo | 5 | 128 |
| Auditoría informática | 5 | 128 |
| Interpretación y redacción de textos | 2 | 48 |
| Aplicaciones en internet | 2 | 48 |
| Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Organización de recursos TI | 3 | 80 |
| Seguridad informática | 2 | 48 |
| Algoritmos y programación de computadoras | 5 | 128 |
| Base de datos | 5 | 128 |
| Fundamentos de innovación tecnológica | 2 | 48 |
| Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 |
| Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Taller de programación distribuida | 3 | 80 |
| Gestión de mantenimiento de proyectos | 2 | 48 |
| Análisis y diseño de sistemas | 4 | 96 |
| Mantenimiento de sistemas de información | 3 | 80 |
| Administración de servidores de red | 3 | 80 |
| Innovación tecnológica | 2 | 48 |
| Comprensión y redacción en inglés | 2 | 48 |
| Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Diseño gráfico | 3 | 80 |
| Aplicaciones web | 4 | 96 |
| Aplicaciones móviles | 5 | 128 |
| Servicios de tecnologías de la información | 3 | 80 |
| Solución de problemas | 2 | 48 |
| Oportunidades de negocios | 2 | 48 |
| Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Multimedia | 4 | 96 |
| Arquitectura de la información | 3 | 80 |
| Arquitectura y diseño web | 5 | 128 |
| Desarrollo de proyectos informáticos | 4 | 96 |
| Comportamiento ético | 2 | 48 |
| Plan de negocio | 1 | 32 |
PRIMER MÓDULO - IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE COMUNICACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
SEGUNDO MÓDULO - DESARROLLO DEL SISTEMA DE SOFTWARE Y GESTIÓN DE BASE DE DATOS
TERCER MÓDULO - DISEÑO DE ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE TI